Môi trường áp dụng | Số lượng lưu trữ | Kích thước tổng thể lưu trữ lạnh | Kho lạnh Kích thước cơ thể | Âm lượng | Nhiệt độ | Trọng tải của hàng hóa | điện áp |
20 feet | 2 | 2.8*2.15*2.1 | 2.8*2.15*1.9 | 11 | Phòng mát hơn 0-10 | 1.37 | 380/50/3 |
Phòng đông lạnh -18 ~ -25 | 1.83 | 380/50/3 | |||||
40 feet | 4 | 2.8*2.15*2,55 | 2.8*2.15*2.35 | 14 | Phòng mát hơn 0-10 | 1.70 | 380/50/3 |
Phòng đông lạnh -18 ~ -25 | 2.26 | 380/50/3 | |||||
3 | 3.8*2.15*2.55 | 3.8*2.15*2.35 | 19 | Phòng mát hơn 0-10 | 2.30 | 380/50/3 | |
Phòng đông lạnh -18 ~ -25 | 3.07 | 380/50/3 |
1. Với các bánh xe phổ quát ở phía dưới, một người có thể đẩy các dịch vụ làm lạnh và đóng băng cung cấp ITS mọi lúc.
2. Phòng lạnh chắc chắn và đẹp, với bảng điều khiển 100mm, cách nhiệt tốt, không cần phải tìm ai đó để xây dựng, tiết kiệm lo lắng andmoney.
3. Sau khi đèn phòng lạnh được lắp đặt, máy tất cả trong một có thể được nhúng bedIrectly, không cần gỡ lỗi, tiết kiệm thời gian và công sức.
4. Hỗ trợ các kích thước khác nhau và tùy chỉnh nhiệt độ.
1 、 Có một bảng lưu trữ lạnh mở, Sothere không cần phải làm ahole trên trang web.
2 、 Đặt vào thiết bị có thể được sử dụng, không cần phải hàn.
3 Không có vật liệu cài đặt nào khác, tiết kiệm LABERCOST.